Voor 100 Amerikaanse dollar krijgt u:
| TOP Valuta | Open | Huidige Koers | ||
![]() | EUR | 69,80 | 75,42 | (Euro) |
![]() | GBP | 61,25 | 63,80 | (Engelse Pond sterling) |
![]() | JPY | 8.088,50 | 8.020,15 | (Japanese yen) |
![]() | CHF | 84,18 | 90,90 | (Zwitserse franc) |
![]() | NOK | 544,54 | 564,94 | (Noorse Kroon) |
![]() | SEK | 626,47 | 666,15 | (Zweedse kroon) |
![]() | TRY | 160,06 | 175,55 | (Turkse lire) |
Valuta uit Europa | ||||
![]() | BGN | 136,51 | 148,33 | (Bulgaarse lev) |
![]() | HRK | 520,33 | 573,07 | (kroatische kuna) |
![]() | CZK | 1.711,85 | 1.900,15 | (Tsjechische kroon) |
![]() | DKK | 520,36 | 560,88 | (Deense Kroon) |
![]() | EEK | 0,00 | 0,00 | (Estse kroon) |
![]() | HUF | 18.627,00 | 21.792,00 | (Hongaarse forint) |
![]() | LVL | 49,48 | 52,56 | (Letse lats) |
![]() | LTL | 241,03 | 260,40 | (litouwse litas) |
![]() | PLN | 276,95 | 316,79 | (Poolse Zloty) |
![]() | RON | 286,39 | 328,89 | (Roemeense new leu) |
![]() | RUB | 2.803,10 | 2.971,15 | (Euro) |
Overige Valuta | ||||
![]() | AUD | 94,27 | 93,93 | (Australische dollar) |
![]() | CAD | 97,76 | 99,91 | (Canadese dollar) |
![]() | CNY | 647,90 | 630,08 | (Chinese yuan) |
![]() | HKD | 777,89 | 775,60 | (Hong Kong dollar) |
![]() | IDR | 856.250,00 | 905.100,00 | (Indonesische rupiah) |
![]() | NZD | 122,86 | 120,53 | (Nieuw Zeelandse dollar) |
![]() | PHP | 4.329,00 | 4.283,00 | (Philipijnse peso) |
![]() | SGD | 123,97 | 125,85 | (Singapore dollar) |
![]() | ZAR | 683,41 | 772,36 | (Zuid afrikaanse rand) |
![]() | KRW | 108.489,50 | 112.830,00 | (Zuid Koreaanse won) |
![]() | THB | 3.044,70 | 3.047,00 | (Thaise baht) |





























